Представляем вам таблицу цены на Газпромнефти сегодня 05.03.2021.
. Обратите внимание, это средние цены на бензин марок АИ-92, АИ-95, АИ-98 и дизельное топливо по самым крупным городам России на сегодня. Данные берутся из различных источников, в т.ч. от жителей разных городов России.Город | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | Дизель |
---|---|---|---|---|
Москва | 41.9 | 45.8 | 50.6 | 44 |
Санкт-Петербург | 41.34 | 44.49 | 44.12 | |
Волгоград | 42.99 | 46.99 | 52.99 | 44.99 |
Воронеж | 44.09 | 46.99 | 45.99 | |
Екатеринбург | 40.9 | 43 | 44.1 | |
Ижевск | 42.59 | 45.59 | 52.99 | 45.99 |
Краснодар | 43 | 46.8 | 52.99 | 43.1 |
Красноярск | 40.65 | 42.2 | 45.95 | |
Нижний Новгород | 41.2 | 44.05 | 43.2 | |
Новосибирск | 40.65 | 43.5 | 45.6 | |
Омск | 40.5 | 42.7 | 44.4 | |
Ростов-на-Дону | 44.99 | 48.99 | 52.99 | 45.99 |
Тольятти | 43.59 | 46.59 | 45.99 | |
Челябинск | 40.4 | 43.6 | 44.3 |
Другие заправки
Также мы поддерживаем в актуальном состоянии таблицу цен на всех самых популярных АЗС в России, чтобы вы могли видеть самые высокие и самые низкие цены на разные виды топлива.
АЗС | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | Дизель |
---|---|---|---|---|
EKA | 42.95 | 46.25 | 51.75 | 44.85 |
Shell | 42.49 | 46.69 | 50.96 | 45.09 |
ГазпромНефть | 41.9 | 45.8 | 50.6 | 44 |
Интеройл | 43.9 | 45.9 | 50.06 | 44.5 |
Лукойл | 42.45 | 46.35 | 50.7 | 44.72 |
Нефтьмагистраль | 42.89 | 45.39 | 49.99 | 44.49 |
РосНефть | 41.1 | 45.3 | 51 | 43.4 |
ТатНефть | 43.99 | 44.99 | 43.99 | 50.99 |
ТНК | 41.9 | 45.8 | 50.6 | 44 |
ТРАССА | 44.99 | 47.99 | 51.69 | 45.99 |
—
Обновлено 05.03.2021